簡要描述:防爆旋轉蒸發(fā)儀:●防爆電機,防爆加熱器,防爆電控,防爆線路,手動升降,特氟龍+氟化橡膠雙層密封。旋轉蒸發(fā)儀廠家,上海旋轉蒸發(fā)儀
相關文章
ARTICLES詳細介紹
防爆旋轉蒸發(fā)儀簡介:
●防爆電機,防爆加熱器,防爆電控,防爆線路,手動升降,特氟龍+氟化橡膠雙層密封。
●10L及其以上型號采用雙冷凝器,雙重冷凝,收集效率更高,損失zui小。
●大容量、大口徑旋轉蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液高效擴散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的小試、中式和生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重旋轉密封,技術保證高真空度。
●引進*變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠。
●有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
●PTEE放料閥門,耐腐蝕,無污染。
●加熱鍋外保護套防止燙傷。
防爆旋轉蒸發(fā)儀技術參數(shù):
型 號 | R-1005EX | R-1010 EX | R-1020 EX | R-1050 EX | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
主機調速 | 數(shù)顯變頻無級調速 | 數(shù)顯變頻無級調速 | 數(shù)顯變頻無級調速 | 數(shù)顯變頻無級調速 | |
轉速調節(jié)范圍(rpm) | 10~140 | 10~130 | 10~130 | 10~110 | |
旋轉電機功率(W) | 40 | 90 | 180 | 180 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水≥2;酒精≥4 | 水≥3.2;酒精≥6.5 | 水≥5;酒精≥11 | 水≥9;酒精≥19 | |
可到達真空度(Pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | |
水浴鍋溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫~99 | 常溫~99 | 常溫~99 | 常溫~99 | |
水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50HZ | 380V 50Hz | 380V 50HZ | |
加熱功率(kW) | 2 | 4.5 | 6 | 8 | |
冷凝管 | 形式 | 冷凝管 | 冷凝管 | 冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 |
冷凝面積(㎡) | 0.27 | 主冷:0.42 副冷:0.22 | 主冷:0.8 副冷:0.38 | 主冷:0.91 副冷:0.52
| |
旋轉瓶容積(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | |
旋轉瓶口徑 | Φ50mm法蘭口 | Φ95mm法蘭口 | Φ125mm法蘭口 | Φ125mm法蘭口 | |
收集瓶容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡膠雙重密封 | |
水浴鍋尺寸(mm) | Φ300×168 | Φ345×215 | Φ450×225 | Φ550×320 | |
水浴鍋材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
水浴鍋容積(L) | 12 | 20 | 35 | 75 | |
升降器功能 | 手動升降 | 手動升降 | 手動升降 | 手動升降 | |
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~230 | |
外形尺寸(mm) | 765L×400W×1070H(含玻璃部件) | 920L×550W×1700H(含玻璃部件) | 1250L×600W×2100H(含玻璃部件) | 1320L×770W×2340H(含玻璃部件) |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信